Équipements

Foreuses hors de trou Sandvik

Les machines de foration hors du trou SANDVIK sont équipées de marteaux hydrauliques très puissants, Réputés pour des taux de pénétration très élevé, une grande fiabilité, excellente économie de carburant et des coûts d’exploitation faibles. Elles sont équipées aussi de moteurs diesels de dernière génération, compresseurs puissants à grands débits, systèmes de dépoussiérages et changeur de barres automatiques.  En plus des modèles montées sur chenilles, SANDVIK fournit aussi une gamme légère et compacte montée sur pneus. Le diamètre du forage varie entre 22 et 150 mm.

Models Former name Hole range mm Rock Drill On-board compressor Engine kW Weight kg
DX800 Tamrock Ranger 800 64-127 HL 800 T, 21 kW 9.5 cu. m/min/4-10 bar 168 14900
DX780 Ranger 780 64-127 HL 800 T, 19.5 kW 8.1 cu. m/min/4-10 bar 149 14800
DX700 Ranger 700 64-115 HL 710, 19.5 kW 8.1 cu. m/min/4-10 bar 149 14800
DX680 Ranger 680 64-102 HL 650, 17.5 kW 6.0 cu. m/min/4-10 bar 129 14500
DX500 Ranger 500 51-89 HL 510, 15.5 kW 5.8 cu. m/min/4-10 bar 129 14500

 

Models Former name Hole range mm Rock drill On-board compressor Engine kW Weight kg
DX780R Tamrock Scout 780 64-115 HL 800 T, 8.1 cu. m/min/ 151 13800
DC700 Tamrock CHA 700 64-102 HL 710, 17.5 kW 7.2 cu. m/min/4-10 bar 129 13500
DC560 Tamrock CHA 560 51-89 HL 510, 15.5 kW 5.5 cu. m/min/4-10 bar 129 12000
DC560 Tamrock Dino 560 41-89 HL 510, 15.5 kW 5.5 cu. m/min/4-10 bar 129 11000

 

Model Former name Hole range mm Rock Drill On-board compressor Engine kW Weight kg
DP1500 Tamrock Pantera 1500 102-152 HL 1560, 28 kW 13.5 cu.m/min up to 10 bar 261 19000
DP1100 Tamrock Pantera 1100 89-140 HL 1010, 25 kW 13.5 cu.m/min up to 10 bar 224 18800
DP900 Tamrock Pantera 900 89-127 HL 1010, 21 kW 9.5 cu.m/min up to 10 bar 205 18700
DP800 Tamrock Pantera 800 76-127 HL 800T, 21 kW 9.5 cu.m/min up to 10 bar 205 18500

 

Model Hole range mm Rock Drill On-board compressor Engine kW Weight kg
DP1500i 89-150 HF 1560, 33 kW 14 cu.m / min up to 10 bar 261 21800
DP1100i 89-140 HL 1010, 25 kW 14 cu.m / min up to 10 bar 205 21700
DP900i 89-127 HL 1010, 21 kW 9.6 cu.m / min up to 10 bar 205 21500
DP800i 76-127 HF 800T, 21 kW 9.6 cu.m / min up to 10 bar 205 21300

 

Models Former name Hole range mm Rock drill Compressor Control system Engine kW Weight kg
DC301R Tamrock Commando 300 38-64 HL 300, 8 kW 2,5 cu. m/ min/4-8 bar electronic remote 61 5300
DC302R Tamrock Commando 300 R 38-64 HL 300, 8 kW 2,5 cu. m/min/4-8 bar electronic remote 55 5300
DC120 Tamrock Commando 120 H 22-45 HEX 1, 5.5 kW 1,2 cu. m/ min/4-8 bar direct hydraulic 37 2710
DC121R Tamrock Commando 120 E,R 22-45 HEX 1, 5.5 kW 1,2 cu. m/ min/4-8 bar radio remote for boom and drilling control/direct hydraulic for tramming 37 2800
DC122R Tamrock Commando 120 RF 22-45 HEX 1, 5.5 kW 1,2 cu. m/ min/4-8 bar radio remote 37 2850
-