Chargeuses souterraines Sandvik
Les chargeuses SANDVIK sont développées pour les applications souterraines les plus durs avec une économie de production globale, sécurité et fiabilité. Elles sont équipées de châssis et godets FEA optimisée, des moteurs diesel puissants, une transmission technologiquement avancée, quatre roues motrices et des commandes ergonomiques, elles sont extrêmement robustes, très maniable et très rapide. Avec une capacité de godet de 1 à 25 tonnes métriques, elles sont disponibles en versions diesel et électrique.
Chargeuses souterraines diesel
Models | Former name | Capacity kg | Operating weight kg | Total length mm | Max.width mm | Height w. safety canopy/ cabin mm |
---|---|---|---|---|---|---|
LH201 | Microscoop 100 | 1000 | 3650 | 4650 | 1055 | 2045 |
LH203 | TORO 151 | 3500 | 8700 | 7040 | 1480 | 1840 |
LH307 | TORO 6 | 6700 | 18020-19600 | 8631 | 2236 | 2212 |
LH410 | TORO 7 | 10000 | 26200 | 9591 | 2647 | 2385 |
LH514 | TORO 9 | 14000 | 38100 | 10870 | 2920(with cabin) | 2540 |
LH517 | TORO 0010 | 17200 | 44000 | 11120 | 3000 | 2750 |
LH621 | TORO 11 | 21000 | 56800 | 11993 | 3100 | 2950 |
Chargeuses souterraines électriques
Models | Former name | Capacity kg | Operating weight kg | Total length mm | Max.width mm | Height w.safety canopy/cabin mm |
---|---|---|---|---|---|---|
LH203E | TORO 151E | 3500 | 9400 | 6995 | 1480 | 1840 |
LH306E | EJC 145E | 6600 | 17237 | 8407 | 2159 | 2235 |
LH409E | TORO 400E | 9600 | 24500 | 9736 | 2525 | 2320 |
LH514E | TORO 1400E | 14000 | 38500 | 10950 | 2880 | 2550 |
LH625E | TORO 2500E | 25000 | 77500 | 14011 | 3900 | 3161 |
Chargeuses souterraines Low Profile
Models | Former name | Capacity kg | Operating weight kg | Total length mm | Max. width mm | Height mm |
---|---|---|---|---|---|---|
LH205L | EJC 115LP | 5000 | 15300 | 7960 | 2310 | 1600 |
LH208L | EJC 777 | 7711 | 17768 | 8590 | 2780 | 1590 |
LH209L | TORO 400LP | 9600 | 24300 | 9240 | 3260 | 1690 |