Finisseurs sur pneus Bomag
En matière de finisseurs, vous pouvez choisir le finisseur idéal, parmi une gamme différenciée des finisseurs BOMAG, avec une production qui varie entre 200 à 800t/h.
Les finisseurs sur pneus BOMAG vous offrent une performance sur tous les chantiers qui nécessitent des machines très performantes.
Poids en charge (Kg) | Production (t/h) | Largeur de pose max (mm) |
---|---|---|
BF 223 – 5100 | 200 | 1400 jusqu’à 4000 |
BF 300 – 8000 | 300 | 1700 jusqu’à 4000 |
BF 600 – 17840 | 600 | 2500 jusqu’à 7550 |
BF 691 – 19200 | 700 | 2500 jusqu’à 9200 |
BF 800- 21000 | 800 | 2500 jusqu’à 10000 |
- Système de nivellement automatique par capteurs électromécaniques ou ultrasons.