Jumbos de foration Sandvik
Les Jumbos de foration SANDIVK sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes. ouvrir la voie vers le minerai. Les jumbos SANDVIK assurent un fonctionnement fiable et une productivité élevée avec une qualité supérieure. La gamme fournit des Jumbo de 1 à 3 bras équipés de marteaux perforateurs très puissants montés sur support articulé offrant une zone de couverture optimale.
Jumbo de Foration Standard
Models | Former name (Tamrock) | Drift size class m (ft) | Booms | Max tunnel size (height x width), m (ft) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DD311 | DD310 Axera 5 | 3×3 | (10×10) | 1 | 5.8×7.2 | (19′x23’7″) |
DD321 | DD320 Axera 6 | 4×4 | (13×13) | 2 | 6.0×8.8 | (19’8″x28’10″) |
DD421 | DD420 Axera 7 | 4.5×4.5 | (15×15) | 2 | 6.6×9.9 | (21’8″x32’6″) |
DD530 | Axera 8 | 5×5 | (16×16) | 3 | 7.0×11.5 | (23′x37’9″) |
Jumbo de Foration Low Profile
Models | Former name (Tamrock) | Min. drift height (m) | Max tunnel size h x w (m) | Rock drill | Feed length | No.of booms | Width mm | Height (canopy down) mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD120L | Axera XLP | 1.1 | 1.4×6.66 | HLX 1 | CRXS-F6-F7 | 2 | 2200 | carrier up: 970 carrier down:820 |
DD210L | Axera LP-126 XL | 1.7 | 5.9×7.5 | HLX 5 | 12-16′ | 1 | 2250 | 1400 |
DD220L | 1.7 | 5.9×8.7 | HLX 5 | 12 – 16′ | 2 | 2250 | 1400 | |
DD210L-V | Axess rig | 2.0 | 3.35×5.17 | Hydrastar 200 | CR-T Telescopic | 1 | 2250 | 1400 |
Jumbo de Foration Narrow Vein
Models | Former name (Tamrock) | Min. drift size class h x w (m) | Max tunnel size h x w (m) | Rock drill | Feed length | No of booms | Width mm | Height (canopy down) mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD210-V | Quasar NV | 3×2.5 | 4.75×5.5 | Hydrastar 200 NV | NVTF Telescopic 6/12′ | 1 | 1200 | 2750 (1850) |
DD210 | Quasar 1F | 2.5×2.5 | 4.4×5.5 | HL510S | 8-12′ | 1 | 1200 | 2750 (1950) |